
Cobertura Deck · Sistemas casquilho + parafuso
Deck FYT TLKB-45
Parafuso EDS-B combinado com casquilho TLK 45
Cabeça Torx (T25)Autoperfurante ponta n.º 1 · reduzidaRevestimento Magni-SilverCasquilho de polipropilenoMarcação CEAvaliação Técnica Europeia (ATE)
Parafuso EDS-B 4,8 combinado com casquilho TLK de 45 mm de polipropileno para fixar membranas e isolamentos de cobertura sobre chapa de aço até 2 × 1,25 mm.
- Referências
- 17
- Cabeça
- Torx 25
- Ponta
- Broca reduzida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 28
| Referência | Descrição | Espessura (mm) | C. casquilho | C. parafuso | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030620020060 | Deck FYT TLKB 040 | 035-044 | 020 | 60 | 250 |
| 5030620035050 | Deck FYT TLKB 050 | 045-054 | 035 | 50 | 250 |
| 5030620035060 | Deck FYT TLKB 060 | 055-064 | 035 | 60 | 250 |
| 5030620035070 | Deck FYT TLKB 070 | 065-074 | 035 | 70 | 250 |
| 5030620065050 | Deck FYT TLKB 080 | 075-084 | 065 | 50 | 250 |
| 5030620065060 | Deck FYT TLKB 090 | 085-094 | 065 | 60 | 250 |
| 5030620085050 | Deck FYT TLKB 100 | 095-104 | 085 | 50 | 250 |
| 5030620085060 | Deck FYT TLKB 110 | 105-114 | 085 | 60 | 250 |
| 5030620105050 | Deck FYT TLKB 120 | 115-124 | 105 | 50 | 250 |
| 5030620105060 | Deck FYT TLKB 130 | 125-134 | 105 | 60 | 250 |
| 5030620105070 | Deck FYT TLKB 140 | 135-144 | 105 | 70 | 250 |
| 5030620135050 | Deck FYT TLKB 150 | 145-154 | 135 | 50 | 250 |
| 5030620135060 | Deck FYT TLKB 160 | 155-164 | 135 | 60 | 250 |
| 5030620135070 | Deck FYT TLKB 170 | 165-174 | 135 | 70 | 250 |
| 5030620165050 | Deck FYT TLKB 180 | 175-184 | 165 | 50 | 250 |
| 5030620165060 | Deck FYT TLKB 190 | 185-194 | 165 | 60 | 250 |
| 5030620185050 | Deck FYT TLKB 200 | 194-205 | 185 | 50 | 250 |
- Embalagem
- Unidades por caixa.
17 referências · dados do catálogo 2025.
Soluções em que se utiliza
Mais sistemas casquilho + parafuso







