
Cobertura Deck · Sistemas casquilho + parafuso
Deck FYT TLKGBS-45
Parafuso GBS combinado com casquilho TLK para betão e betão celular.
Cabeça Torx (T25)Ponta S (aguçada endurecida)Viga de betãoRevestimento Magni-SilverCasquilho de poliamida PA6Casquilho de polipropilenoMarcação CEAvaliação Técnica Europeia (ATE)
Parafuso GBS combinado com casquilho TLK. Parafuso de 6,0 mm de diâmetro para fixação em betão e betão celular, com cabeça Torx 25. O parafuso tem ponta S endurecida e o material é aço galvanizado com 15Kc (que cumpre a resistência Kesternich de 15 ciclos segundo a ETA-23/0651). Combina-se com um casquilho de polipropileno PP preto de 45 mm de diâmetro. Recomenda-se uma ancoragem de pelo menos 60 mm no suporte.
- Referências
- 2
- Cabeça
- Torx 25
- Ponta
- S endurecida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 47
| Referência | Descrição | Espessura (mm) | C. casquilho | C. parafuso | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030690035100 | Deck FYT TLKGBS 060 | 055-064 | 035 | 100 | 250 |
| 5030690035110 | Deck FYT TLKGBS 070 | 065-074 | 035 | 110 | 250 |
| 5030690065090 | Deck FYT TLKGBS 080 | 075-084 | 065 | 090 | 250 |
| 5030690065100 | Deck FYT TLKGBS 090 | 085-094 | 065 | 100 | 250 |
| 5030690085090 | Deck FYT TLKGBS 100 | 095-104 | 085 | 090 | 250 |
| 5030690085100 | Deck FYT TLKGBS 110 | 105-114 | 085 | 100 | 250 |
| 5030690105090 | Deck FYT TLKGBS 120 | 115-124 | 105 | 090 | 250 |
| 5030690105100 | Deck FYT TLKGBS 130 | 125-134 | 105 | 100 | 250 |
| 5030690105110 | Deck FYT TLKGBS 140 | 135-144 | 105 | 110 | 250 |
| 5030690135090 | Deck FYT TLKGBS 150 | 145-154 | 135 | 090 | 250 |
| 5030690135100 | Deck FYT TLKGBS 160 | 155-164 | 135 | 100 | 250 |
| 5030690135110 | Deck FYT TLKGBS 170 | 165-174 | 135 | 110 | 250 |
| 5030690165090 | Deck FYT TLKGBS 180 | 175-184 | 165 | 090 | 250 |
| 5030690165100 | Deck FYT TLKGBS 190 | 185-194 | 165 | 100 | 250 |
| 5030690185090 | Deck FYT TLKGBS 200 | 195-204 | 185 | 090 | 250 |
| 5030690185100 | Deck FYT TLKGBS 210 | 205-214 | 185 | 100 | 250 |
| 5030690185110 | Deck FYT TLKGBS 220 | 215-224 | 185 | 110 | 250 |
| 5030690185120 | Deck FYT TLKGBS 230 | 225-234 | 185 | 120 | 250 |
| 5030690225090 | Deck FYT TLKGBS 240 | 235-244 | 225 | 090 | 250 |
| 5030690225100 | Deck FYT TLKGBS 250 | 245-254 | 225 | 100 | 125 |
| 5030690225110 | Deck FYT TLKGBS 260 | 251-260 | 225 | 110 | 125 |
| 5030690225120 | Deck FYT TLKGBS 270 | 255-274 | 225 | 120 | 125 |
| 5030690225130 | Deck FYT TLKGBS 280 | 275-284 | 225 | 130 | 125 |
| 5030690225140 | Deck FYT TLKGBS 290 | 285-294 | 225 | 140 | 125 |
| 5030690255120 | Deck FYT TLKGBS 300 | 295-304 | 255 | 120 | 125 |
| 5030690255130 | Deck FYT TLKGBS 310 | 305-314 | 255 | 130 | 125 |
| 5030690285110 | Deck FYT TLKGBS 320 | 311-320 | 285 | 110 | 125 |
| 5030690255140 | Deck FYT TLKGBS 320 | 315-324 | 255 | 140 | 125 |
| 5030690225180 | Deck FYT TLKGBS 330 | 325-334 | 225 | 180 | 125 |
| 5030690255160 | Deck FYT TLKGBS 340 | 335-344 | 255 | 160 | 125 |
30 referências · dados do catálogo 2025.
Soluções em que se utiliza
Mais sistemas casquilho + parafuso







