Cobertura convencional · Rebites
Riv-FYT FLOR
Rebite flor, cabeça de alumínio e haste de aço.
Reação ao fogo A1
Rebite flor, com corpo de alumínio e haste de aço, que se abre em pétalas por trás do suporte para segurar materiais moles, ocos ou frágeis.
Corpo de alumínio Al Mg 3,5 e haste de aço zincado (3 µm). O corpo divide-se em quatro partes que se dobram para fora: forma uma cabeça de fecho de grande diâmetro, admite furos sobredimensionados, trabalha com várias espessuras e não danifica superfícies pintadas ou esmaltadas.
- Referências
- 15
- Catálogo
- Convencional 2025 · pág. 128
| Referência | d1 × C (mm) | d2 (mm) | K (mm) | W (mm) | E (mm) | Ø taladro (mm) | Corte (N) | Tração (N) | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271304000800 | 4x8 | 8 | 1,0 | 2,2 | 4 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1.000 |
| 1271304001000 | 4x10 | 8 | 1,0 | 2,2 | 6 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1.000 |
| 1271304001200 | 4x12 | 8 | 1,0 | 2,2 | 8 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1.000 |
| 1271304001600 | 4x16 | 8 | 1,0 | 2,2 | 12 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1.000 |
| 1271304002000 | 4x20 | 8 | 1,0 | 2,2 | 16 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1.000 |
| 1271304002500 | 4x25 | 8 | 1,0 | 2,2 | 21 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1.000 |
| 1271305001200 | 5x12 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 7 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305001600 | 5x16 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 11 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305001800 | 5x18 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 13 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305002100 | 5x21 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 16 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305002500 | 5x25 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 20 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305003500 | 5x35 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 30 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305005000 | 5x50 | 9,5 | 1,5 | 2,73 | 42 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305006000 | 5x60 | 9,5 | 1,5 | 2,73 | 52 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
| 1271305008000 | 5x80 | 9,5 | 1,5 | 2,73 | 72 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1.000 |
- d1 × L
- Diâmetro do corpo × comprimento do corpo sob a cabeça.
- d2
- Diâmetro da cabeça.
- K
- Altura da cabeça.
- W
- Diâmetro da haste.
- E
- Espessura total dos materiais que se podem rebitar (mínimo – máximo).
- Ø taladro
- Diâmetro de furação recomendado.
- Corte
- Resistência mínima ao corte, em newtons (ensaio segundo EN ISO 14589).
- Tração
- Resistência mínima à tração, em newtons (ensaio segundo EN ISO 14589).
- Embalagem
- Unidades por caixa.
15 referências · dados do catálogo 2025.
Lacado
Lacada segundo a carta ou na cor que indicar (RAL ou amostra).
RAL 9010Branco Pirenéus
RAL 9006Silver metallic
RAL 7035Cinzento claro
RAL 5009Azul lago
RAL 6005Verde Navarra
RAL 3011Vermelho telha
RAL 8004Castanho cobre
RAL 1011Bege pardo
RAL 1015Creme Bidasoa
Mais em Rebites







