
Cobertura convencional · Rebites
Riv-FYT AV
Rebite cego de cabeça escareada, alumínio e haste de aço
Reação ao fogo A1
Rebite cego de cabeça escareada, com corpo de alumínio e haste de aço, para uniões em que a cabeça deve ficar à face.
Corpo de alumínio Al Mg 3,5 e haste de aço zincado (3 µm), cabeça escareada a 120°. Fabricado segundo UNE-EN ISO 15978; ensaios segundo EN ISO 14589.
- Referências
- 12
- Catálogo
- Convencional 2025 · pág. 124
| Referência | d1 × C (mm) | d2 (mm) | K (mm) | W (mm) | E (mm) | Ø taladro (mm) | Corte (N) | Tração (N) | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270203200600 | 3,2x6 | 6,4 | 1,1 | 1,8 | 2,0 - 3,5 | 3,3 | 750 | 1100 | 1.000 |
| 1270203201000 | 3,2x10 | 6,4 | 1,1 | 1,8 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 750 | 1100 | 1.000 |
| 1270204000800 | 4x8 | 7,8 | 1,4 | 2,2 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270204001200 | 4x12 | 7,8 | 1,4 | 2,2 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270204001600 | 4x16 | 7,8 | 1,4 | 2,2 | 10,5 - 12,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270204002000 | 4x20 | 7,8 | 1,4 | 2,2 | 14,5 - 16,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270204800800 | 4,8x8 | 9,5 | 1,8 | 2,65 | 3,0 - 4,5 | 4,9 | 1850 | 2600 | 1.000 |
| 1270204801000 | 4,8x10 | 9,5 | 1,8 | 2,65 | 4,5 - 6,0 | 4,9 | 1850 | 2600 | 1.000 |
| 1270204801200 | 4,8x12 | 9,5 | 1,8 | 2,65 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 1850 | 2600 | 1.000 |
| 1270204801400 | 4,8x14 | 9,5 | 1,8 | 2,65 | 8,0 - 10,0 | 4,9 | 1850 | 2600 | 1.000 |
| 1270204801600 | 4,8x16 | 9,5 | 1,8 | 2,65 | 10,0 - 12,0 | 4,9 | 1850 | 2600 | 1.000 |
| 1270204801800 | 4,8x18 | 9,5 | 1,8 | 2,65 | 12,0 - 14,0 | 4,9 | 1850 | 2600 | 1.000 |
- d1 × L
- Diâmetro do corpo × comprimento do corpo sob a cabeça.
- d2
- Diâmetro da cabeça.
- K
- Altura da cabeça.
- W
- Diâmetro da haste.
- E
- Espessura total dos materiais que se podem rebitar (mínimo – máximo).
- Ø taladro
- Diâmetro de furação recomendado.
- Corte
- Resistência mínima ao corte, em newtons (ensaio segundo EN ISO 14589).
- Tração
- Resistência mínima à tração, em newtons (ensaio segundo EN ISO 14589).
- Embalagem
- Unidades por caixa.
12 referências · dados do catálogo 2025.
Lacado
Lacada segundo a carta ou na cor que indicar (RAL ou amostra).
RAL 9010Branco Pirenéus
RAL 9006Silver metallic
RAL 7035Cinzento claro
RAL 5009Azul lago
RAL 6005Verde Navarra
RAL 3011Vermelho telha
RAL 8004Castanho cobre
RAL 1011Bege pardo
RAL 1015Creme Bidasoa
Mais em Rebites






