Couverture et bardage métalliques · Rivets
Riv-FYT FLOR
Rivet tulipe, tête aluminium et tige acier.
Réaction au feu A1
Rivet tulipe à corps aluminium et tige acier, qui s'ouvre en pétales derrière le support pour maintenir les matériaux tendres, creux ou fragiles.
Corps en aluminium Al Mg 3,5 et tige en acier zingué (3 µm). Le corps se divise en quatre parties qui se replient vers l'extérieur : il forme une tête de fermeture de grand diamètre, accepte les trous surdimensionnés, s'adapte à plusieurs épaisseurs et n'abîme pas les surfaces peintes ou émaillées.
- Références
- 15
- Catalogue
- Convencional 2025 · p. 128
| Référence | d1 × L (mm) | d2 (mm) | K (mm) | W (mm) | E (mm) | Ø taladro (mm) | Cisaillement (N) | Traction (N) | Conditionnement (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271304000800 | 4x8 | 8 | 1,0 | 2,2 | 4 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1 000 |
| 1271304001000 | 4x10 | 8 | 1,0 | 2,2 | 6 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1 000 |
| 1271304001200 | 4x12 | 8 | 1,0 | 2,2 | 8 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1 000 |
| 1271304001600 | 4x16 | 8 | 1,0 | 2,2 | 12 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1 000 |
| 1271304002000 | 4x20 | 8 | 1,0 | 2,2 | 16 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1 000 |
| 1271304002500 | 4x25 | 8 | 1,0 | 2,2 | 21 | 4,2 | 1200 | 1400 | 1 000 |
| 1271305001200 | 5x12 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 7 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305001600 | 5x16 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 11 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305001800 | 5x18 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 13 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305002100 | 5x21 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 16 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305002500 | 5x25 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 20 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305003500 | 5x35 | 9,5 | 1,1 | 2,73 | 30 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305005000 | 5x50 | 9,5 | 1,5 | 2,73 | 42 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305006000 | 5x60 | 9,5 | 1,5 | 2,73 | 52 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
| 1271305008000 | 5x80 | 9,5 | 1,5 | 2,73 | 72 | 5,2 | 1900 | 2300 | 1 000 |
- d1 × L
- Diamètre du corps × longueur du corps sous tête.
- d2
- Diamètre de la tête.
- K
- Hauteur de la tête.
- W
- Diamètre de la tige.
- E
- Épaisseur totale des matériaux pouvant être rivetés (minimum – maximum).
- Ø taladro
- Diamètre de perçage recommandé.
- Cisaillement
- Résistance minimale au cisaillement, en newtons (essai selon EN ISO 14589).
- Traction
- Résistance minimale à la traction, en newtons (essai selon EN ISO 14589).
- Conditionnement
- Pièces par boîte.
15 références · données du catalogue 2025.
Laqué
Laquée selon le nuancier ou dans la couleur de votre choix (RAL ou échantillon).
RAL 9010Blanc Pyrénées
RAL 9006Silver metallic
RAL 7035Gris clair
RAL 5009Bleu lac
RAL 6005Vert Navarre
RAL 3011Rouge tuile
RAL 8004Brun cuivre
RAL 1011Beige brun
RAL 1015Crème Bidassoa
Plus dans Rivets







