
Cobertura convencional · Rebites
Riv-FYT ESTANCO
Rebite estanque, cabeça de alumínio e haste de aço
Reação ao fogo A1
Rebite cego estanque de corpo fechado, com corpo de alumínio e haste de aço, que impede a passagem de água e ar através da união.
Corpo de alumínio Al Mg 5 e haste de aço. O fundo fechado do corpo garante a retenção da haste e a estanquidade a fluidos e vapores, com melhores prestações mecânicas do que o rebite standard.
- Referências
- 15
- Catálogo
- Convencional 2025 · pág. 127
| Referência | d1 × C (mm) | d2 (mm) | K (mm) | W (mm) | E (mm) | Ø taladro (mm) | Corte (N) | Tração (N) | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271103200800 | 3,2x8 | 6,4 | 1,0 | 1,65 | 2,0 - 3,5 | 3,3 | 1100 | 1450 | 1.000 |
| 1271103201100 | 3,2x11 | 6,4 | 1,0 | 1,65 | 5,0 - 6,5 | 3,3 | 1100 | 1450 | 1.000 |
| 1271104000900 | 4x9 | 7,9 | 1,4 | 2,2 | 0,5 - 3,5 | 4,1 | 1600 | 2200 | 1.000 |
| 1271104001000 | 4x10 | 7,9 | 1,4 | 2,2 | 3,5 - 5,0 | 4,1 | 1600 | 2200 | 1.000 |
| 1271104001100 | 4x11 | 7,9 | 1,4 | 2,2 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1600 | 2200 | 1.000 |
| 1271104001300 | 4x13 | 7,9 | 1,4 | 2,2 | 6,5 - 8,0 | 4,1 | 1600 | 2200 | 1.000 |
| 1271104001500 | 4x15 | 7,9 | 1,4 | 2,2 | 8,0 - 10,0 | 4,1 | 1600 | 2200 | 1.000 |
| 1271105000900 | 4,8x9 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 0,5 - 3,5 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105001000 | 4,8x10 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 3,5 - 5,0 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105001200 | 4,8x12 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 5,0 - 6,5 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105001300 | 4,8x13 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 6,5 - 8,0 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105001400 | 4,8x14 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 8,0 - 9,5 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105001800 | 4,8x18 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 11,0 - 13,0 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105002100 | 4,8x21 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 13,0 - 16,0 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
| 1271105002500 | 4,8x25 | 9,3 | 1,7 | 2,65 | 16,0 - 20,0 | 4,9 | 2200 | 3100 | 1.000 |
- d1 × L
- Diâmetro do corpo × comprimento do corpo sob a cabeça.
- d2
- Diâmetro da cabeça.
- K
- Altura da cabeça.
- W
- Diâmetro da haste.
- E
- Espessura total dos materiais que se podem rebitar (mínimo – máximo).
- Ø taladro
- Diâmetro de furação recomendado.
- Corte
- Resistência mínima ao corte, em newtons (ensaio segundo EN ISO 14589).
- Tração
- Resistência mínima à tração, em newtons (ensaio segundo EN ISO 14589).
- Embalagem
- Unidades por caixa.
15 referências · dados do catálogo 2025.
Lacado
Lacada segundo a carta ou na cor que indicar (RAL ou amostra).
RAL 9010Branco Pirenéus
RAL 9006Silver metallic
RAL 7035Cinzento claro
RAL 5009Azul lago
RAL 6005Verde Navarra
RAL 3011Vermelho telha
RAL 8004Castanho cobre
RAL 1011Bege pardo
RAL 1015Creme Bidasoa
Soluções em que se utiliza
Mais em Rebites






