
Cobertura Deck · Parafusos
Deck FYT EDS-H 5,0
Parafuso de 5,0 mm de diâmetro para fixação a suporte de madeira, cabeça PH2.
Ø 5,0 × 20–120 mm · 11 referências
Cabeça PH2Ponta S (aguçada endurecida)Parafuso para madeiraReação ao fogo A1Kesternich 15 ciclosRevestimento Magni-SilverMarcação CEAvaliação Técnica Europeia (ATE)
Parafuso de 5,0 mm de diâmetro para fixação a suporte de madeira, cabeça PH2. O parafuso tem ponta S endurecida e o material é aço galvanizado com 15Kc (que cumpre a resistência Kesternich de 15 ciclos segundo a ETA-23/0651). Recomenda-se roscar no mínimo 18 mm na madeira.
- Medidas
- Ø 5,0 × 20–120 mm
- Referências
- 11
- Cabeça
- PH2
- Ponta
- S endurecida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 35
| Referência | Descrição | Ø D × L (mm) | C. rosca | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|
| 5065155002000 | Deck FYT EDS-H 5,0x020 | 5,0x020 | 15 | 1.000 |
| 5065155002500 | Deck FYT EDS-H 5,0x025 | 5,0x025 | 20 | 1.000 |
| 5065155003000 | Deck FYT EDS-H 5,0x030 | 5,0x030 | 25 | 1.000 |
| 5065155003500 | Deck FYT EDS-H 5,0x035 | 5,0x035 | 30 | 1.000 |
| 5065155004000 | Deck FYT EDS-H 5,0x040 | 5,0x040 | 35 | 1.000 |
| 5065155004500 | Deck FYT EDS-H 5,0x045 | 5,0x045 | 40 | 1.000 |
| 5065155005500 | Deck FYT EDS-H 5,0x055 | 5,0x055 | 50 | 1.000 |
| 5065155006500 | Deck FYT EDS-H 5,0x065 | 5,0x065 | 50 | 500 |
| 5065155007500 | Deck FYT EDS-H 5,0x075 | 5,0x075 | 50 | 500 |
| 5065155009500 | Deck FYT EDS-H 5,0x095 | 5,0x095 | 50 | 500 |
| 5065155012000 | Deck FYT EDS-H 5,0x120 | 5,0x120 | 50 | 500 |
- Ø D × L
- Diâmetro da rosca × comprimento do parafuso, medido sob a cabeça.
- Embalagem
- Unidades por caixa.
11 referências · dados do catálogo 2025.
Soluções em que se utiliza
Mais parafusos







