
Cubierta Deck · Tornillos
Deck FYT EDS-H 5,0
Tornillo de 5,0 mm de diámetro para fijación a soporte de madera con con cabeza PH2.
Ø 5,0 × 20–120 mm · 11 referencias
Cabeza PH2Punta S (aguda endurecida)Tornillo para maderaReacción al fuego A1Kesternich 15 ciclosRecubrimiento Magni-SilverMarcado CEEvaluación técnica europea (ETA)
Tornillo de 5,0 mm de diámetro para fijación a soporte de madera con con cabeza PH2. El tornillo tiene una punta S endurecida y el material es acero galvanizado con 15Kc (que cumple con Resistencia Kesternich de 15 ciclos según ETA-23/0651). Se recomienda de roscar en la madera mínimo 18 mm.
- Medidas
- Ø 5,0 × 20–120 mm
- Referencias
- 11
- Cabeza
- PH2
- Punta
- S endurecida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 35
| Referencia | Descripción | Ø D × L (mm) | L. rosca | Embalaje (uds.) |
|---|---|---|---|---|
| 5065155002000 | Deck FYT EDS-H 5,0x020 | 5,0x020 | 15 | 1.000 |
| 5065155002500 | Deck FYT EDS-H 5,0x025 | 5,0x025 | 20 | 1.000 |
| 5065155003000 | Deck FYT EDS-H 5,0x030 | 5,0x030 | 25 | 1.000 |
| 5065155003500 | Deck FYT EDS-H 5,0x035 | 5,0x035 | 30 | 1.000 |
| 5065155004000 | Deck FYT EDS-H 5,0x040 | 5,0x040 | 35 | 1.000 |
| 5065155004500 | Deck FYT EDS-H 5,0x045 | 5,0x045 | 40 | 1.000 |
| 5065155005500 | Deck FYT EDS-H 5,0x055 | 5,0x055 | 50 | 1.000 |
| 5065155006500 | Deck FYT EDS-H 5,0x065 | 5,0x065 | 50 | 500 |
| 5065155007500 | Deck FYT EDS-H 5,0x075 | 5,0x075 | 50 | 500 |
| 5065155009500 | Deck FYT EDS-H 5,0x095 | 5,0x095 | 50 | 500 |
| 5065155012000 | Deck FYT EDS-H 5,0x120 | 5,0x120 | 50 | 500 |
- Ø D × L
- Diámetro de rosca × longitud útil del tornillo, medida bajo la cabeza.
- Embalaje
- Unidades por caja.
11 referencias · datos del catálogo 2025.
Más en Tornillos







