
Cubierta Deck · Tornillos
Deck FYT EDS-S 4,8
Tornillo de 4,8 mm de diámetro para fijación a chapa de acero mín. 0,60 mm / máx. 0,88 mm con cabeza PH2.
Ø 4,8 × 50–300 mm · 20 referencias
Cabeza PH2Punta S (aguda endurecida)Reacción al fuego A1Kesternich 15 ciclosRecubrimiento Magni-SilverMarcado CEEvaluación técnica europea (ETA)FM Approved
Tornillo de 4,8 mm de diámetro para fijación a chapa de acero mín. 0,60 mm / máx. 0,88 mm con cabeza PH2. El tornillo tiene una punta S endurecida (no es autotaladrante: perfora directamente la chapa fina) y el material es acero galvanizado con 15Kc (que cumple con la resistencia Kesternich de 15 ciclos según ETA-23/0651). Se recomienda sobrepasar en 20 mm la perforación de la chapa base.
- Medidas
- Ø 4,8 × 50–300 mm
- Referencias
- 20
- Cabeza
- PH2
- Punta
- S endurecida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 16
| Referencia | Descripción | Ø D × L (mm) | L. rosca | Embalaje (uds.) |
|---|---|---|---|---|
| 5061154805000 | Deck FYT EDS-S 4,8x050 | 4,8x050 | 45 | 1.000 |
| 5061154806000 | Deck FYT EDS-S 4,8x060 | 4,8x060 | 55 | 500 |
| 5061154807000 | Deck FYT EDS-S 4,8x070 | 4,8x070 | 60 | 500 |
| 5061154808000 | Deck FYT EDS-S 4,8x080 | 4,8x080 | 70 | 500 |
| 5061154809000 | Deck FYT EDS-S 4,8x090 | 4,8x090 | 80 | 500 |
| 5061154810000 | Deck FYT EDS-S 4,8x100 | 4,8x100 | 80 | 500 |
| 5061154811000 | Deck FYT EDS-S 4,8x110 | 4,8x110 | 80 | 500 |
| 5061154812000 | Deck FYT EDS-S 4,8x120 | 4,8x120 | 80 | 500 |
| 5061154813000 | Deck FYT EDS-S 4,8x130 | 4,8x130 | 80 | 500 |
| 5061154814000 | Deck FYT EDS-S 4,8x140 | 4,8x140 | 80 | 500 |
| 5061154815000 | Deck FYT EDS-S 4,8x150 | 4,8x150 | 80 | 500 |
| 5061154816000 | Deck FYT EDS-S 4,8x160 | 4,8x160 | 80 | 500 |
| 5061154817000 | Deck FYT EDS-S 4,8x170 | 4,8x170 | 80 | 500 |
| 5061154818000 | Deck FYT EDS-S 4,8x180 | 4,8x180 | 80 | 500 |
| 5061154820000 | Deck FYT EDS-S 4,8x200 | 4,8x200 | 80 | 500 |
| 5061154822000 | Deck FYT EDS-S 4,8x220 | 4,8x220 | 80 | 500 |
| 5061154824000 | Deck FYT EDS-S 4,8x240 | 4,8x240 | 80 | 500 |
| 5061154826000 | Deck FYT EDS-S 4,8x260 | 4,8x260 | 80 | 500 |
| 5061154828000 | Deck FYT EDS-S 4,8x280 | 4,8x280 | 80 | 500 |
| 5061154830000 | Deck FYT EDS-S 4,8x300 | 4,8x300 | 80 | 500 |
- Ø D × L
- Diámetro de rosca × longitud útil del tornillo, medida bajo la cabeza.
- Embalaje
- Unidades por caja.
20 referencias · datos del catálogo 2025.
Más en Tornillos







