
Cubierta Deck · Sistemas vaina + tornillo
Deck FYT TLKS-45
Combinación de tornillo EDS-S con vaina TLK 45
Cabeza PH2Punta S (aguda endurecida)Recubrimiento Magni-SilverVaina de polipropilenoMarcado CEEvaluación técnica europea (ETA)
Combinación de tornillo EDS-S 4,8 con vaina TLK de 45 mm de polipropileno para fijar láminas y aislamientos de cubierta sobre chapa de acero fina (0,60–0,88 mm).
- Referencias
- 17
- Cabeza
- PH2
- Punta
- S endurecida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 29
| Referencia | Descripción | Espesor (mm) | L. vaina | L. tornillo | Embalaje (uds.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030630020060 | Deck FYT TLKS 040 | 035-044 | 020 | 60 | 250 |
| 5030630035050 | Deck FYT TLKS 050 | 045-054 | 035 | 50 | 250 |
| 5030630035060 | Deck FYT TLKS 060 | 055-064 | 035 | 60 | 250 |
| 5030630035070 | Deck FYT TLKS 070 | 065-074 | 035 | 70 | 250 |
| 5030630065050 | Deck FYT TLKS 080 | 075-084 | 065 | 50 | 250 |
| 5030630065060 | Deck FYT TLKS 090 | 085-094 | 065 | 60 | 250 |
| 5030630085050 | Deck FYT TLKS 100 | 095-104 | 085 | 50 | 250 |
| 5030630085060 | Deck FYT TLKS 110 | 105-114 | 085 | 60 | 250 |
| 5030630105050 | Deck FYT TLKS 120 | 115-124 | 105 | 50 | 250 |
| 5030630105060 | Deck FYT TLKS 130 | 125-134 | 105 | 60 | 250 |
| 5030630105070 | Deck FYT TLKS 140 | 135-144 | 105 | 70 | 250 |
| 5030630135050 | Deck FYT TLKS 150 | 145-154 | 135 | 50 | 250 |
| 5030630135060 | Deck FYT TLKS 160 | 155-164 | 135 | 60 | 250 |
| 5030630135070 | Deck FYT TLKS 170 | 165-174 | 135 | 70 | 250 |
| 5030630165050 | Deck FYT TLKS 180 | 175-184 | 165 | 50 | 250 |
| 5030630165060 | Deck FYT TLKS 190 | 185-194 | 165 | 60 | 250 |
| 5030630185050 | Deck FYT TLKS 200 | 194-205 | 185 | 50 | 250 |
- Embalaje
- Unidades por caja.
17 referencias · datos del catálogo 2025.
Más en Sistemas vaina + tornillo







