
Cubierta Deck · Sistemas vaina + tornillo
Deck FYT BTRPS-45
Combinación de tornillo EDS-S con Vaina BTRP con púas.
Cabeza PH2Punta S (aguda endurecida)Recubrimiento Magni-SilverVaina de poliamida PA6Marcado CEEvaluación técnica europea (ETA)
Combinación de tornillo EDS-S con Vaina BTRP con púas. Tornillo de 4,8 Ø 45 mm mm de diámetro para fijación a chapa de acero mín. 0,60 mm / máx. 0,88 mm con cabeza PH2. El tornillo tiene una punta S endurecida y el material es acero galvanizado con 15Kc (que cumple con la resistencia Kesternich de 15 ciclos según ETA-23/0651). Esto se combina con una Vaina de Cabeza PH2
- Referencias
- 17
- Cabeza
- PH2
- Punta
- S endurecida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 25
| Referencia | Descripción | Espesor (mm) | L. vaina | L. tornillo | Embalaje (uds.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034610030050 | Deck FYT BTRPS 040 | 035-044 | 030 | 50 | 250 |
| 5034610030060 | Deck FYT BTRPS 050 | 045-054 | 030 | 60 | 250 |
| 5034610030070 | Deck FYT BTRPS 060 | 055-064 | 030 | 70 | 250 |
| 5034610030080 | Deck FYT BTRPS 070 | 065-074 | 030 | 80 | 250 |
| 5034610060060 | Deck FYT BTRPS 080 | 075-084 | 060 | 60 | 250 |
| 5034610060070 | Deck FYT BTRPS 090 | 085-094 | 060 | 70 | 250 |
| 5034610060080 | Deck FYT BTRPS 100 | 095-104 | 060 | 80 | 250 |
| 5034610060090 | Deck FYT BTRPS 110 | 105-114 | 060 | 90 | 250 |
| 5034610090070 | Deck FYT BTRPS 120 | 115-124 | 090 | 70 | 250 |
| 5034610090080 | Deck FYT BTRPS 130 | 125-134 | 090 | 80 | 250 |
| 5034610090090 | Deck FYT BTRPS 140 | 135-144 | 090 | 90 | 250 |
| 5034610120070 | Deck FYT BTRPS 150 | 145-154 | 120 | 70 | 250 |
| 5034610120080 | Deck FYT BTRPS 160 | 155-164 | 120 | 80 | 250 |
| 5034610120090 | Deck FYT BTRPS 170 | 165-174 | 120 | 90 | 250 |
| 5034610150070 | Deck FYT BTRPS 180 | 175-184 | 150 | 70 | 250 |
| 5034610150080 | Deck FYT BTRPS 190 | 185-194 | 150 | 80 | 250 |
| 5034610150090 | Deck FYT BTRPS 200 | 194-205 | 150 | 90 | 250 |
- Embalaje
- Unidades por caja.
17 referencias · datos del catálogo 2025.
Más en Sistemas vaina + tornillo







