
Toiture Deck · Vis
Deck FYT EDS-H 5,0
Vis de 5,0 mm de diamètre pour fixation sur support bois, tête PH2.
Ø 5,0 × 20–120 mm · 11 références
Tête PH2Pointe S (pointue trempée)Vis à boisRéaction au feu A1Kesternich 15 cyclesRevêtement Magni-SilverMarquage CEÉvaluation technique européenne (ETE)
Vis de 5,0 mm de diamètre pour fixation sur support bois, tête PH2. La vis a une pointe S trempée et est en acier galvanisé 15Kc (conforme à la résistance Kesternich de 15 cycles selon l'ETA-23/0651). Un vissage d'au moins 18 mm dans le bois est recommandé.
- Dimensions
- Ø 5,0 × 20–120 mm
- Références
- 11
- Tête
- PH2
- Pointe
- S trempée
- Catalogue
- Deck 2025 · p. 35
| Référence | Description | Ø D × L (mm) | L. filetée | Conditionnement (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 5065155002000 | Deck FYT EDS-H 5,0x020 | 5,0x020 | 15 | 1 000 |
| 5065155002500 | Deck FYT EDS-H 5,0x025 | 5,0x025 | 20 | 1 000 |
| 5065155003000 | Deck FYT EDS-H 5,0x030 | 5,0x030 | 25 | 1 000 |
| 5065155003500 | Deck FYT EDS-H 5,0x035 | 5,0x035 | 30 | 1 000 |
| 5065155004000 | Deck FYT EDS-H 5,0x040 | 5,0x040 | 35 | 1 000 |
| 5065155004500 | Deck FYT EDS-H 5,0x045 | 5,0x045 | 40 | 1 000 |
| 5065155005500 | Deck FYT EDS-H 5,0x055 | 5,0x055 | 50 | 1 000 |
| 5065155006500 | Deck FYT EDS-H 5,0x065 | 5,0x065 | 50 | 500 |
| 5065155007500 | Deck FYT EDS-H 5,0x075 | 5,0x075 | 50 | 500 |
| 5065155009500 | Deck FYT EDS-H 5,0x095 | 5,0x095 | 50 | 500 |
| 5065155012000 | Deck FYT EDS-H 5,0x120 | 5,0x120 | 50 | 500 |
- Ø D × L
- Diamètre du filetage × longueur de la vis, mesurée sous la tête.
- Conditionnement
- Pièces par boîte.
11 références · données du catalogue 2025.
Solutions où il est utilisé
Plus de vis







