
Couverture et bardage métalliques · Rivets
Riv-FYT ESTANDAR
Rivet aveugle standard, tête aluminium et tige acier
Réaction au feu A1
Rivet aveugle standard à corps aluminium et tige acier, pour assemblages rapides d'un seul côté sur tôles et profilés.
Corps en aluminium Al Mg 3,5 et tige en acier zingué (3 µm). Fabriqué selon UNE-EN ISO 15977 ; essais selon EN ISO 14589. Disponible laqué blanc, noir RAL 9005 et autres teintes RAL sur demande.
- Références
- 17
- Catalogue
- Convencional 2025 · p. 122
| Référence | d1 × L (mm) | d2 (mm) | K (mm) | W (mm) | E (mm) | Ø taladro (mm) | Cisaillement (N) | Traction (N) | Conditionnement (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270103200600 | 3,2x6 | 6,5 | 1,0 | 1,8 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 750 | 1100 | 1 000 |
| 1270103201000 | 3,2x10 | 6,5 | 1,0 | 1,8 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 750 | 1100 | 1 000 |
| 1270104000800 | 4x8 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1 000 |
| 1270104001000 | 4x10 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1 000 |
| 1270104001200 | 4x12 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1 000 |
| 1270104001600 | 4x16 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 10,5 - 12,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1 000 |
| 1270104002000 | 4x20 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 14,5 - 16,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1 000 |
| 1270104002500 | 4x25 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 16,5 - 21,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1 000 |
| 1270105000800 | 5x8 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 3,0 - 4,5 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105001000 | 5x10 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 4,5 - 6,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105001200 | 5x12 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105001400 | 5x14 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 8,0 - 10,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105001600 | 5x16 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 10,0 - 12,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105001800 | 5x18 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 12,0 - 14,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105002100 | 5x21 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 14,0 - 17,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105002500 | 5x25 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 16,0 - 21,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
| 1270105005000 | 5x50 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 40,0 - 45,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1 000 |
- d1 × L
- Diamètre du corps × longueur du corps sous tête.
- d2
- Diamètre de la tête.
- K
- Hauteur de la tête.
- W
- Diamètre de la tige.
- E
- Épaisseur totale des matériaux pouvant être rivetés (minimum – maximum).
- Ø taladro
- Diamètre de perçage recommandé.
- Cisaillement
- Résistance minimale au cisaillement, en newtons (essai selon EN ISO 14589).
- Traction
- Résistance minimale à la traction, en newtons (essai selon EN ISO 14589).
- Conditionnement
- Pièces par boîte.
17 références · données du catalogue 2025.
Laqué
Laquée selon le nuancier ou dans la couleur de votre choix (RAL ou échantillon).
RAL 9010Blanc Pyrénées
RAL 9006Silver metallic
RAL 7035Gris clair
RAL 5009Bleu lac
RAL 6005Vert Navarre
RAL 3011Rouge tuile
RAL 8004Brun cuivre
RAL 1011Beige brun
RAL 1015Crème Bidassoa
Plus dans Rivets






