
Cobertura Deck · Parafusos
Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4
Parafuso de 4,8 mm de diâmetro para fixação a chapa de aço mín. 0,70 mm / máx. 2x1,25 mm, cabeça Torx 25.
Ø 4,8 × 60–240 mm · 9 referências
Cabeça Torx (T25)Autoperfurante ponta n.º 1 · reduzidaInox A4 · AISI 316Bimetálico: inox + ponta de açoReação ao fogo A1
Parafuso de 4,8 mm de diâmetro para fixação a chapa de aço mín. 0,70 mm / máx. 2x1,25 mm, cabeça Torx 25. O parafuso tem ponta reduzida e o material é bimetálico. Recomenda-se ultrapassar em 20 mm a perfuração da chapa base.
- Medidas
- Ø 4,8 × 60–240 mm
- Referências
- 9
- Cabeça
- Torx 25
- Ponta
- Broca reduzida
- Catálogo
- Deck 2025 · pág. 22
| Referência | Descrição | Ø D × L (mm) | C. rosca | Embalagem (unid.) |
|---|---|---|---|---|
| 5062194806000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x060 | 4,8x060 | 050 | 500 |
| 5062194808000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x080 | 4,8x080 | 050 | 500 |
| 5062194810000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x100 | 4,8x100 | 050 | 500 |
| 5062194812000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x120 | 4,8x120 | 075 | 500 |
| 5062194814000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x140 | 4,8x140 | 075 | 500 |
| 5062194816000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x160 | 4,8x160 | 120 | 500 |
| 5062194818000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x180 | 4,8x180 | 120 | 500 |
| 5062194821000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x210 | 4,8x210 | 120 | 500 |
| 5062194824000 | Deck FYT EDS-SRB 4,8 A4x240 | 4,8x240 | 120 | 500 |
- Ø D × L
- Diâmetro da rosca × comprimento do parafuso, medido sob a cabeça.
- Embalagem
- Unidades por caixa.
9 referências · dados do catálogo 2025.
- EPDDeclaração ambiental de produto
EPD n.º 505/2023 · Eurofast fixações para cobertura planaPDF
Mais parafusos







