
Cubierta convencional · Remaches
Riv-FYT ESTANDAR
Remache ciego estándar cabeza de aluminio y vástago de acero
Reacción al fuego A1
Remache ciego estándar con cuerpo de aluminio y vástago de acero, para uniones rápidas por un solo lado en chapa y perfiles.
Cuerpo de aluminio Al Mg 3,5 y vástago de acero cincado (3 µm). Fabricado según UNE-EN ISO 15977; ensayos según EN ISO 14589. Disponible lacado en blanco, negro RAL 9005 y otros colores RAL bajo pedido.
- Referencias
- 17
- Catálogo
- Convencional 2025 · pág. 122
| Referencia | d1 × L (mm) | d2 (mm) | K (mm) | W (mm) | E (mm) | Ø taladro (mm) | Cizalla (N) | Tracción (N) | Embalaje (uds.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270103200600 | 3,2x6 | 6,5 | 1,0 | 1,8 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 750 | 1100 | 1.000 |
| 1270103201000 | 3,2x10 | 6,5 | 1,0 | 1,8 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 750 | 1100 | 1.000 |
| 1270104000800 | 4x8 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270104001000 | 4x10 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270104001200 | 4x12 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270104001600 | 4x16 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 10,5 - 12,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270104002000 | 4x20 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 14,5 - 16,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270104002500 | 4x25 | 8,0 | 1,4 | 2,2 | 16,5 - 21,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | 1.000 |
| 1270105000800 | 5x8 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 3,0 - 4,5 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105001000 | 5x10 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 4,5 - 6,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105001200 | 5x12 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105001400 | 5x14 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 8,0 - 10,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105001600 | 5x16 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 10,0 - 12,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105001800 | 5x18 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 12,0 - 14,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105002100 | 5x21 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 14,0 - 17,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105002500 | 5x25 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 16,0 - 21,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
| 1270105005000 | 5x50 | 9,5 | 1,6 | 2,65 | 40,0 - 45,0 | 5,1 | 2150 | 3100 | 1.000 |
- d1 × L
- Diámetro del cuerpo × longitud del cuerpo bajo la cabeza.
- d2
- Diámetro de la cabeza.
- K
- Altura de la cabeza.
- W
- Diámetro del vástago.
- E
- Espesor total de los materiales que se pueden remachar (mínimo – máximo).
- Ø taladro
- Diámetro de taladro recomendado.
- Cizalla
- Resistencia mínima a cortadura, en newtons (ensayo según EN ISO 14589).
- Tracción
- Resistencia mínima a tracción, en newtons (ensayo según EN ISO 14589).
- Embalaje
- Unidades por caja.
17 referencias · datos del catálogo 2025.
Lacado
Lacada según la carta o en el color que indique (RAL o muestra).
RAL 9010Blanco Pirineo
RAL 9006Silver metallic
RAL 7035Gris claro
RAL 5009Azul lago
RAL 6005Verde Navarra
RAL 3011Rojo teja
RAL 8004Marrón cobre
RAL 1011Beige pardo
RAL 1015Crema Bidasoa
Más en Remaches






