| REFERENCIA | DIAMETRO | X | LONGITUD | ARANDELA |
|---|---|---|---|---|
| 18121550022 | 5,5 | X | 22 | S/E |
| 18121556022 | 5,5 | X | 22 | P16 |
| 18123550025 | 5,5 | X | 25 | S/E |
| 18123556025 | 5,5 | X | 25 | P16 |
| 18123550038 | 5,5 | X | 38 | S/E |
| 18123556038 | 5,5 | X | 38 | P16 |
| 18125550038 | 5,5 | X | 38 | S/E |
| 18125556038 | 5,5 | X | 38 | P16 |
| REFERENCIA | DIAMETRO | X | LONGITUD | ARANDELA |
|---|---|---|---|---|
| 18121550022 | 5,5 | X | 22 | S/E |
| 18121556022 | 5,5 | X | 22 | P16 |
| 18123550025 | 5,5 | X | 25 | S/E |
| 18123556025 | 5,5 | X | 25 | P16 |
| 18123550038 | 5,5 | X | 38 | S/E |
| 18123556038 | 5,5 | X | 38 | P16 |
| 18125550038 | 5,5 | X | 38 | S/E |
| 18125556038 | 5,5 | X | 38 | P16 |
empresa@faytexsl.com
Copyrights © 2026 Todos los derechos reservados Faytex SL