| Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
|---|---|---|---|---|
| 1011304201600 | 4,2 | x | 16 | 6 |
| 1011304201900 | 4,2 | x | 19 | 9 |
| 1011304203200 | 4,2 | x | 32 | 22 |
| 1011304801300 | 4,8 | x | 13 | 3 |
| 1011304801600 | 4,8 | x | 16 | 6 |
| 1011304801900 | 4,8 | x | 19 | 9 |
| 1011304802500 | 4,8 | x | 25 | 15 |
| 1011304803200 | 4,8 | x | 32 | 22 |
| 1011304803800 | 4,8 | x | 38 | 28 |
| 1011304805000 | 4,8 | x | 50 | 40 |
| 1011305501900 | 5,5 | x | 19 | 9 |
| 1011305502200 | 5,5 | x | 22 | 12 |
| 1011305502500 | 5,5 | x | 25 | 15 |
| 1011305503200 | 5,5 | x | 32 | 22 |
| 1011305503800 | 5,5 | x | 38 | 28 |
| 1011305504500 | 5,5 | x | 45 | 35 |
| 1011305505000 | 5,5 | x | 50 | 40 |
| 1011305506000 | 5,5 | x | 60 | 50 |
| 1011305507500 | 5,5 | x | 75 | 65 |
| 1011306301900 | 6,3 | x | 19 | 9 |
| 1011306302500 | 6,3 | x | 25 | 15 |
| 1011306303200 | 6,3 | x | 32 | 22 |
| 1011306303800 | 6,3 | x | 38 | 28 |
| 1011306305000 | 6,3 | x | 50 | 40 |
| 1011306306000 | 6,3 | x | 60 | 50 |
| 1011306307000 | 6,3 | x | 70 | 60 |
| 1011306308000 | 6,3 | x | 80 | 70 |
| 1011306309000 | 6,3 | x | 90 | 80 |
| 1011306310000 | 6,3 | x | 100 | 90 |
| 1011306311000 | 6,3 | x | 110 | 100 |
| 1011306312000 | 6,3 | x | 120 | 110 |
| 1011306313000 | 6,3 | x | 130 | 120 |
| 1011306314000 | 6,3 | x | 140 | 130 |
| 1011306315000 | 6,3 | x | 150 | 140 |
| 1011306316000 | 6,3 | x | 160 | 150 |
| 1011306317000 | 6,3 | x | 170 | 160 |
Categorías: Fijación Convencional, Tornillos
Correas:
Correas laminadas en frío
Diámetro taladro:
Taladro diametro 4,8 mm: 2.400 r.p.m, Taladro diametro 5,5 mm: 1.800 r.p.m, Taladro diametro 6,3 mm: 1.800 r.p.m
Tipo cabeza:
Cabeza hexagonal de 10 mm., Cabeza hexagonal de 8 mm.







