Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
---|---|---|---|---|
10175063110Z2 | 6,3 | x | 110 | 85 |
10175063120Z2 | 6,3 | x | 120 | 95 |
10175063130Z2 | 6,3 | x | 130 | 105 |
10175063150Z2 | 6,3 | x | 150 | 125 |
10175063160Z2 | 6,3 | x | 160 | 135 |
10175063175Z2 | 6,3 | x | 175 | 150 |
Para la unión de elementos de cubierta frágiles no metálicos.
-Las espoletas abren un agujero mayor al diámetro del tornillo en el fibrocemento. Elimina fisuras por dilatación!!!
-Arandela de doble estanqueidad. Evita la penetración del agua y se amolda a cualquier forma.
Ø 5,5 mm.:1.800 r.p.m.
Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
---|---|---|---|---|
10175063110Z2 | 6,3 | x | 110 | 85 |
10175063120Z2 | 6,3 | x | 120 | 95 |
10175063130Z2 | 6,3 | x | 130 | 105 |
10175063150Z2 | 6,3 | x | 150 | 125 |
10175063160Z2 | 6,3 | x | 160 | 135 |
10175063175Z2 | 6,3 | x | 175 | 150 |
empresa@faytexsl.com
Copyrights © 2024 Todos los derechos reservados Faytex SL