| Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
|---|---|---|---|---|
| 10195P5508000 | 5,5 | x | 80 | 70 |
| 10195P5509000 | 5,5 | x | 90 | 80 |
| 10195P5510900 | 5,5 | x | 109 | 99 |
| 10195P5513000 | 5,5 | x | 130 | 120 |
| Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
|---|---|---|---|---|
| 10195P5508000 | 5,5 | x | 80 | 70 |
| 10195P5509000 | 5,5 | x | 90 | 80 |
| 10195P5510900 | 5,5 | x | 109 | 99 |
| 10195P5513000 | 5,5 | x | 130 | 120 |
empresa@faytexsl.com
Copyrights © 2025 Todos los derechos reservados Faytex SL