Ref. | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Cap. de Taladro (mm.) |
---|---|---|---|---|
5060054807000 | 4,8/5,5 | x | 70 | 0,8 |
5060054809000 | 4,8/5,5 | x | 90 | 0,8 |
5060054812000 | 4,8/5,5 | x | 120 | 0,8 |
Pensado para la fijación mecánica de membranas de impermeabilización.Tiene una capacidad de taladro de 1,5 mm.
Es ideal para las zonas de remates porque permite la unión de la lámina y el aislamiento a una o dos chapas con un espesor máximo de 1,5 mm.
Tipo de arandela de repartición de esfuerzos, que se puede usar dependiendo de la aplicación:
Arandela ovalada 82×40 Fijación de membrana bituminosas
Arandela ovalada 82×40 Fijación de membranas sistéticas
Arandela redonda 70 Fijación de aislamiento a chapa
Ref. | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Cap. de Taladro (mm.) |
---|---|---|---|---|
5060054807000 | 4,8/5,5 | x | 70 | 0,8 |
5060054809000 | 4,8/5,5 | x | 90 | 0,8 |
5060054812000 | 4,8/5,5 | x | 120 | 0,8 |
empresa@faytexsl.com
Copyrights © 2024 Todos los derechos reservados Faytex SL