| Ref. | D (mm.) | X | L.(mm.) | Pmin (mm.) |
|---|---|---|---|---|
| 30175630060 | 6,3 | x | 60 | 25,0 |
| 30175630070 | 6,3 | x | 70 | 25,0 |
| 30175630080 | 6,3 | x | 80 | 25,0 |
| 30175630100 | 6,3 | x | 100 | 25,0 |
| 30175630130 | 6,3 | x | 130 | 25,0 |
| 30175630160 | 6,3 | x | 160 | 25,0 |
| 30175630200 | 6,3 | x | 200 | 25,0 |
| 30175630250 | 6,3 | x | 250 | 25,0 |
| 30175630300 | 6,3 | x | 300 | 25,0 |





