
Toiture Deck · Vis
Deck FYT ISPC 50
Ensemble clou et fixation télescopique.
Poutre bétonRevêtement Magni-SilverMarquage CEÉvaluation technique européenne (ETE)
Ensemble clou et fixation télescopique. Clou de 4,4 mm de diamètre avec cheville pour fixation dans le béton, tête plate. En acier galvanisé 15Kc (conforme à la résistance Kesternich de 15 cycles selon l'ETA-23/0651). S'associe à une cheville en polyamide PA6 bleu de 50 mm de diamètre. Ancrage recommandé dans le béton : 25 mm min.
- Références
- 16
- Tête
- Plate
- Catalogue
- Deck 2025 · p. 55
| Référence | Description | Ø D × L (mm) | Épaisseur (mm) | Conditionnement (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 5040005004500 | Deck FYT ISPC 50x45 | 50x045 | 000-010 | 250 |
| 5040005007500 | Deck FYT ISPC 50x75 | 50x075 | 011-040 | 250 |
| 5040005009500 | Deck FYT ISPC 50x95 | 50x095 | 041-060 | 250 |
| 5040005011500 | Deck FYT ISPC 50x115 | 50x115 | 061-080 | 250 |
| 5040005013500 | Deck FYT ISPC 50x135 | 50x135 | 081-100 | 250 |
| 5040005015500 | Deck FYT ISPC 50x155 | 50x155 | 101-120 | 250 |
| 5040005017500 | Deck FYT ISPC 50x175 | 50x175 | 121-140 | 250 |
| 5040005019500 | Deck FYT ISPC 50x195 | 50x195 | 141-160 | 250 |
| 5040005021500 | Deck FYT ISPC 50x215 | 50x215 | 161-180 | 250 |
| 5040005024500 | Deck FYT ISPC 50x245 | 50x245 | 181-210 | 125 |
| 5040005028000 | Deck FYT ISPC 50x280 | 50x280 | 211-245 | 125 |
| 5040005030000 | Deck FYT ISPC 50x300 | 50x300 | 246-265 | 125 |
| 5040005033000 | Deck FYT ISPC 50x330 | 50x330 | 266-295 | 125 |
| 5040005035000 | Deck FYT ISPC 50x350 | 50x350 | 296-315 | 125 |
| 5040005038000 | Deck FYT ISPC 50x380 | 50x380 | 316-345 | 125 |
| 5040005041000 | Deck FYT ISPC 50x410 | 50x410 | 346-375 | 125 |
- Ø D × L
- Diamètre du filetage × longueur de la vis, mesurée sous la tête.
- Conditionnement
- Pièces par boîte.
16 références · données du catalogue 2025.
Solutions où il est utilisé
Plus de vis







