
Toiture Deck · Vis
Deck FYT EDS-S 4,8
Vis de 4,8 mm de diamètre pour fixation sur bac acier min. 0,60 mm / max. 0,88 mm, tête PH2.
Ø 4,8 × 50–300 mm · 20 références
Tête PH2Pointe S (pointue trempée)Réaction au feu A1Kesternich 15 cyclesRevêtement Magni-SilverMarquage CEÉvaluation technique européenne (ETE)FM Approved
Vis de 4,8 mm de diamètre pour fixation sur bac acier min. 0,60 mm / max. 0,88 mm, tête PH2. La vis a une pointe S trempée (elle n'est pas autoperceuse : elle perce directement la tôle mince) et est en acier galvanisé 15Kc (conforme à la résistance Kesternich de 15 cycles selon l'ETA-23/0651). Il est recommandé de dépasser le bac porteur de 20 mm.
- Dimensions
- Ø 4,8 × 50–300 mm
- Références
- 20
- Tête
- PH2
- Pointe
- S trempée
- Catalogue
- Deck 2025 · p. 16
| Référence | Description | Ø D × L (mm) | L. filetée | Conditionnement (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 5061154805000 | Deck FYT EDS-S 4,8x050 | 4,8x050 | 45 | 1 000 |
| 5061154806000 | Deck FYT EDS-S 4,8x060 | 4,8x060 | 55 | 500 |
| 5061154807000 | Deck FYT EDS-S 4,8x070 | 4,8x070 | 60 | 500 |
| 5061154808000 | Deck FYT EDS-S 4,8x080 | 4,8x080 | 70 | 500 |
| 5061154809000 | Deck FYT EDS-S 4,8x090 | 4,8x090 | 80 | 500 |
| 5061154810000 | Deck FYT EDS-S 4,8x100 | 4,8x100 | 80 | 500 |
| 5061154811000 | Deck FYT EDS-S 4,8x110 | 4,8x110 | 80 | 500 |
| 5061154812000 | Deck FYT EDS-S 4,8x120 | 4,8x120 | 80 | 500 |
| 5061154813000 | Deck FYT EDS-S 4,8x130 | 4,8x130 | 80 | 500 |
| 5061154814000 | Deck FYT EDS-S 4,8x140 | 4,8x140 | 80 | 500 |
| 5061154815000 | Deck FYT EDS-S 4,8x150 | 4,8x150 | 80 | 500 |
| 5061154816000 | Deck FYT EDS-S 4,8x160 | 4,8x160 | 80 | 500 |
| 5061154817000 | Deck FYT EDS-S 4,8x170 | 4,8x170 | 80 | 500 |
| 5061154818000 | Deck FYT EDS-S 4,8x180 | 4,8x180 | 80 | 500 |
| 5061154820000 | Deck FYT EDS-S 4,8x200 | 4,8x200 | 80 | 500 |
| 5061154822000 | Deck FYT EDS-S 4,8x220 | 4,8x220 | 80 | 500 |
| 5061154824000 | Deck FYT EDS-S 4,8x240 | 4,8x240 | 80 | 500 |
| 5061154826000 | Deck FYT EDS-S 4,8x260 | 4,8x260 | 80 | 500 |
| 5061154828000 | Deck FYT EDS-S 4,8x280 | 4,8x280 | 80 | 500 |
| 5061154830000 | Deck FYT EDS-S 4,8x300 | 4,8x300 | 80 | 500 |
- Ø D × L
- Diamètre du filetage × longueur de la vis, mesurée sous la tête.
- Conditionnement
- Pièces par boîte.
20 références · données du catalogue 2025.
Solutions où il est utilisé
Plus de vis







