
Toiture Deck · Systèmes fixation télescopique + vis
Deck FYT TRPB-45
Vis EDS-B associée à la fixation télescopique TRP 45
Tête Torx (T25)Autoperceuse pointe n° 1 · réduiteRevêtement Magni-SilverFixation télescopique en polyamide PA6Marquage CEÉvaluation technique européenne (ETE)FM Approved
Vis EDS-B 4,8 associée à une fixation télescopique TRP de 45 mm en polyamide PA6 pour fixer en une seule opération membranes et isolants de toiture sur bac acier. Pour épaisseurs d'isolant de 35 à 114 mm et plus.
- Références
- 17
- Tête
- Torx 25
- Pointe
- Foret réduit
- Catalogue
- Deck 2025 · p. 26
| Référence | Description | Épaisseur (mm) | L. fixation télescopique | L. vis | Conditionnement (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031620030050 | Deck FYT TRPB 040 | 035-044 | 030 | 50 | 250 |
| 5031620030060 | Deck FYT TRPB 050 | 045-054 | 030 | 60 | 250 |
| 5031620030070 | Deck FYT TRPB 060 | 055-064 | 030 | 70 | 250 |
| 5031620030080 | Deck FYT TRPB 070 | 065-074 | 030 | 80 | 250 |
| 5031620060060 | Deck FYT TRPB 080 | 075-084 | 060 | 60 | 250 |
| 5031620060070 | Deck FYT TRPB 090 | 085-094 | 060 | 70 | 250 |
| 5031620060080 | Deck FYT TRPB 100 | 095-104 | 060 | 80 | 250 |
| 5031620060090 | Deck FYT TRPB 110 | 105-114 | 060 | 90 | 250 |
| 5031620090070 | Deck FYT TRPB 120 | 115-124 | 090 | 70 | 250 |
| 5031620090080 | Deck FYT TRPB 130 | 125-134 | 090 | 80 | 250 |
| 5031620090090 | Deck FYT TRPB 140 | 135-144 | 090 | 90 | 250 |
| 5031620120070 | Deck FYT TRPB 150 | 145-154 | 120 | 70 | 250 |
| 5031620120080 | Deck FYT TRPB 160 | 155-164 | 120 | 80 | 250 |
| 5031620120090 | Deck FYT TRPB 170 | 165-174 | 120 | 90 | 250 |
| 5031620150070 | Deck FYT TRPB 180 | 175-184 | 150 | 70 | 250 |
| 5031620150080 | Deck FYT TRPB 190 | 185-194 | 150 | 80 | 250 |
| 5031620150090 | Deck FYT TRPB 200 | 194-205 | 150 | 90 | 250 |
- Conditionnement
- Pièces par boîte.
17 références · données du catalogue 2025.
Solutions où il est utilisé
Plus de systèmes fixation télescopique + vis







