Couverture et bardage métalliques · Accessoires : forets et embouts
Acc-FYT HSS
Foret HSS pour percer l'acier
Foret HSS en acier rapide pour percer l'acier et d'autres métaux, en diamètres de 3,5 à 6 mm. Idéal pour le pré-perçage des vis à tôle.
- Références
- 23
- Catalogue
- Deck 2025 · p. 107
| Référence | Description | Ø mm | L totale | L filetée |
|---|---|---|---|---|
| 9011003507500 | Acc-FYT HSS 3,5x75 | 3,5 | 75 | 30 |
| 9011004007500 | Acc-FYT HSS 4,0x75 | 4,0 | 75 | 30 |
| 9011004013500 | Acc-FYT HSS 4,0x135 | 4,0 | 135 | 30 |
| 9011004507500 | Acc-FYT HSS 4,5x75 | 4,5 | 75 | 30 |
| 9011004509000 | Acc-FYT HSS 4,5x90 | 4,5 | 90 | 30 |
| 9011004513500 | Acc-FYT HSS 4,5x135 | 4,5 | 135 | 30 |
| 9011005007500 | Acc-FYT HSS 5,0x75 | 5,0 | 75 | 30 |
| 9011005009000 | Acc-FYT HSS 5,0x90 | 5,0 | 90 | 30 |
| 9011005013500 | Acc-FYT HSS 5,0x135 | 5,0 | 135 | 30 |
| 9011005018500 | Acc-FYT HSS 5,0x185 | 5,0 | 185 | 30 |
| 9011005020500 | Acc-FYT HSS 5,0x205 | 5,0 | 205 | 30 |
| 9011005507500 | Acc-FYT HSS 5,5x75 | 5,5 | 75 | 30 |
| 9011005509000 | Acc-FYT HSS 5,5x90 | 5,5 | 90 | 30 |
| 9011005513500 | Acc-FYT HSS 5,5x135 | 5,5 | 135 | 30 |
| 9011005707500 | Acc-FYT HSS 5,7x75 | 5,7 | 75 | 30 |
| 9011005709000 | Acc-FYT HSS 5,7x90 | 5,7 | 90 | 30 |
| 9011005713500 | Acc-FYT HSS 5,7x135 | 5,7 | 135 | 30 |
| 9011005907500 | Acc-FYT HSS 5,9x75 | 5,9 | 75 | 30 |
| 9011005909000 | Acc-FYT HSS 5,9x90 | 5,9 | 90 | 30 |
| 9011005913500 | Acc-FYT HSS 5,9x135 | 5,9 | 135 | 30 |
| 9011006007500 | Acc-FYT HSS 6,0x75 | 6,0 | 75 | 30 |
| 9011006009000 | Acc-FYT HSS 6,0x90 | 6,0 | 90 | 30 |
| 9011006013500 | Acc-FYT HSS 6,0x135 | 6,0 | 135 | 30 |
23 références · données du catalogue 2025.

