Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
---|---|---|---|---|
10173063105Z2 | 6,3 | x | 105 | 80 |
10173063115Z2 | 6,3 | x | 115 | 90 |
10173063125Z2 | 6,3 | x | 125 | 100 |
10173063145Z2 | 6,3 | x | 145 | 120 |
Para la unión de elementos de cubierta frágiles no metálicos.
-Las espoletas abren un agujero mayor al diámetro del tornillo en el fibrocemento. Elimina fisuras por dilatación!!!
-Arandela de doble estanqueidad. Evita la penetración del agua y se amolda a cualquier forma.
Ø 5,5 mm.:1.800 r.p.m.
Referencia | Diametro (mm.) | X | Longitud (mm.) | Longitud Util (mm.) |
---|---|---|---|---|
10173063105Z2 | 6,3 | x | 105 | 80 |
10173063115Z2 | 6,3 | x | 115 | 90 |
10173063125Z2 | 6,3 | x | 125 | 100 |
10173063145Z2 | 6,3 | x | 145 | 120 |
empresa@faytexsl.com
Copyrights © 2024 Todos los derechos reservados Faytex SL